产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
倒置金相显微镜 4XC 详细参数
光学系统 | 有限远光学校正系统 | ||||||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||||||
光学方式 | 反射、偏光 | ||||||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 16X(选) | ||||||
视场范围(mm) | 22 | 11 | |||||||
长距平场物镜参数 | 倍率 | 10X | 20X | 40X | 100X(油) | 5X (选) | 50X (选) | 80X (选) | 100X (干 选) |
数值孔径NA | 0.25 | 0.40 | 0.6 | 1.25 | 0.12 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
工作距离(mm) | |||||||||
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台平台尺寸:182×152mm 3.移动范围:15×15mm | ||||||||
调焦机构 | 调焦粗、微动同轴调焦; 采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002 mm 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||||||
照明装置 | 6V/20W 卤素灯,亮度可调 | ||||||||
外型尺寸 | |||||||||
重量 |