产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
5XB-PC金相显微镜参数
光学系统 | 有限远光学校正系统 | |||||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | ||||||
光学方式 | 反射、偏光 | |||||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 16X(选) | |||||
视场范围(mm) | 22 | 11 | ||||||
平场金相物镜参数 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X | 50X (选) | 80X (选) | 100X (干 选) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
工作距离(mm) | 25 | 11 | 9 | 3.8 | ||||
物镜转换 | 五孔转换器 | |||||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.平台尺寸:243×173mm 3.移动范围:70×50mm 4. 中心载物台:Φ110mm | |||||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002mm | |||||||
照明装置 | 落射柯勒照明,带孔径可变光栏和视场可变光栏 12V/30W.AC85V-230V 光源可调节 | |||||||
偏光装置 | 检偏镜可 360 度转动,起偏镜检偏镜均可移出光路 | |||||||
成像分析系统 | 标准成像配置参数: 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍,内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 最大采集分辨率2592*1944 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数: 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 | |||||||
外型尺寸 | ||||||||
重量 |