产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
6XD金相显微镜参数
光学系统 | 有限远光学校正系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射、返射、偏光、明场 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10X | 12.5X | ||
视场范围(mm) | 18mm | 15mm | |||
物镜参数 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | |
工作距离(mm) | 25 | 11 | 8.0 | 3.8 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 1.双层移动平台工作台 2.尺寸122*122(mm);游标格值:0.1mm 3.横向移动范围:76mm;纵向移动范围:50mm | ||||
调焦范围 | 粗、微动调焦机构:调焦范围15mm;微动格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 上下照明卤素灯照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |