产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
10XB-PC金相显微镜参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | |||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | ||||
光学方式 | 透射、反射、偏光、暗场 | |||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | ||||
视场范围(mm) | 22 | |||||
物镜参数 | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X(选) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.9 | |
工作距离(mm) | 29.4 | 16 | 10.6 | 5.1 | 4 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | |||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台平台尺寸:182×151mm 3.移动范围:76×51mm | |||||
调焦机构 | 调焦粗、微动同轴调焦; 采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002 mm | |||||
照明装置 | 透射照明和落射照明,12V30W AC85V-230V亮度可调 | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 |