产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
倒置紫外显微镜 XSP-63XDV参数
光学系统 | 无限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | |||
光学方式 | 透射光照明 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | |||
视场范围(mm) | 22 | ||||
物镜参数 | 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. PLL 40X0.60 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||
相称物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm PLL 20X0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||
物镜转换 | 五孔(滚珠内定位) | ||||
落射荧光照明系统 | 电源箱 110V/230V可选择 | ||||
汞灯100W/DC | |||||
荧光滤色片组 | |||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | ||
紫外+紫 | 紫外 | 330nm~400nm | 425nm | ||
紫 | 395nm~415nm | 455nm | |||
蓝+绿 | 蓝 | 420nm~485nm | 515nm | ||
绿 | 460nm~550nm | 590nm | |||
载物工作台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | ||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | |||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | |||||
培养皿托板一 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | |||||
培养皿托板二 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||
培养皿托板三 内槽尺寸:57mm(宽)X82mm(长) | |||||
调焦范围 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调, 带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm | ||||
照明装置 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | ||||
成像分析系统 | 标准成像配置参数 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍 内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 最大采集分辨率2048×1536 软件功能:图像显示、图像拍摄 录像和图象处理功能 基本图像软件参数 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |