产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
技术规格
1. 放大倍数,工作距离及视场直径
目 镜 | 放 大 倍 数 | 工作距离(毫米) | ||||
视 场 直 径(毫米) | ||||||
6.3X | 4X | 6.3X | 10X | 16X | 25X | 100 |
44 | 28 | 17.5 | 11 | 7 | ||
25X | 16X | 25X | 40X | 63X | 100X | 100 |
12.5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
2.大物镜有效孔径:39mm
3.平台直径:95mm
4.仪器重量:7KG
5.包装尺寸:240*200*400mm
6.包装总重量:8KG
技术规格
1. 放大倍数,工作距离及视场直径
目 镜 | 放 大 倍 数 | 工作距离(毫米) | ||||
视 场 直 径(毫米) | ||||||
6.3X | 4X | 6.3X | 10X | 16X | 25X | 100 |
44 | 28 | 17.5 | 11 | 7 | ||
25X | 16X | 25X | 40X | 63X | 100X | 100 |
12.5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
2.大物镜有效孔径:39mm
3.平台直径:95mm
4.仪器重量:7KG
5.包装尺寸:240*200*400mm
6.包装总重量:8KG