产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
三目体视显微镜 XTZ-E参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 |
光学方式 | 反射光照明 | |
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) |
视场直径(mm) | 30.5 | |
物镜参数 | 倍率 | 0.7X-4.5X |
工作距离 | 93 | |
照明装置 | 上部:卤素光源 下部:荧光灯源 | |
外型尺寸 | ||
重量 |
三目体视显微镜 XTZ-E参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 |
光学方式 | 反射光照明 | |
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) |
视场直径(mm) | 30.5 | |
物镜参数 | 倍率 | 0.7X-4.5X |
工作距离 | 93 | |
照明装置 | 上部:卤素光源 下部:荧光灯源 | |
外型尺寸 | ||
重量 |