产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
高清晰连续变倍体视显微镜 XYH-4A参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | ||
光学方式 | 反射光照明 | |||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16X(选购) | 20X(选购) |
视场直径(mm) | 20 | 15 | 12 | |
物镜参数 | 倍率 | 0.65X-4.5X | ||
工作距离 | 100 | |||
视场范围 | 30.77~4.44mm | |||
变倍比 | 1:7 | |||
调节范围 | 43mm | |||
照明装置 | 上部:卤素光源 下部:荧光灯源 | |||
外型尺寸 | ||||
重量 |
高清晰连续变倍体视显微镜 XYH-4A参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | ||
光学方式 | 反射光照明 | |||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16X(选购) | 20X(选购) |
视场直径(mm) | 20 | 15 | 12 | |
物镜参数 | 倍率 | 0.65X-4.5X | ||
工作距离 | 100 | |||
视场范围 | 30.77~4.44mm | |||
变倍比 | 1:7 | |||
调节范围 | 43mm | |||
照明装置 | 上部:卤素光源 下部:荧光灯源 | |||
外型尺寸 | ||||
重量 |