产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
表面粗糙度轮廓仪 SG-5C参数
粗糙度测量 | |
测试参数 | Ra,,Rz,RS,RSm,Rp,Rv,Rq,Rt,Rmax,D, Rmr曲线等 |
粗糙度测量范围 | Ra 0.01 - 10 μm |
取样长度 | L: 0.08, 0.25, 0.8, 2.5,8mm |
评定长度 | 1L-5L可任意长度 |
最小显示值 | 0.001um |
范围与分辨率之比 | 65,536:1 |
示值误差 | ± 5 % |
测量工件最大高度 | 300mm |
采样速度 | 0.5 mm/sec,1mm/sec |
移动速度 | 2 mm/sec |
轴向测量范围 | 100mm |
小孔测量范围 | ≥ф5 mm |
可调工作台 | 旋转角度:±10度 摆动范围:±10度 X-Y移动范围: 15 mm |
轮廓测量 | |
测量范围 | X:100mm Z:10mm |
传感器量程 | X:100mm Z:10mm |
范围与分辨率之比 | 65,536:1 |
半径误差 | 0.1%-1.0% |
使用范围 | X:100mm Z: 370mm |
净重 | 110 Kg |
尺寸 | 620mm*400mm*720mm |