产品导航Product
- 技术规格
- 品牌介绍
生物显微镜 XSP-2C参数
光学系统 | 有限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 | |||
光学方式 | 透射光照明 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16X(标) | ||
视场范围(mm) | 18 | 11 | |||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:150mm*125mm 3.移动范围:76mm*50mm | ||||
调焦范围 | 15mm;微动格值 0.002mm | ||||
照明装置 | 亮度可调、卤素灯20W/6V; 带可变光阑明场透射照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |